Cobertura no Jardins
-
Jardins, São Paulo
Andares
--
Área Total
196
Suítes
2
Quartos
2
Banheiros
2
Outras Áreas
--
Vagas de Garagem
2
Detalhes sobre tamanho
Área Construída | -- |
Área Externa | -- |
Área Total | 196 |
Detalhes sobre conservação
Ano de Construção | -- |
Ano de Reforma | -- |
Numero de andares | 21 |
Café/Bar | Le Pain Quotidien | 210 m |
Restaurante | Padaria Dengosa | 10 m |
Supermercados/ mercearias | Carrefour Express | 10 m |
Supermercados/ mercearias | Mambo | 240 m |
Restaurante | Le Jazz | 450 m |
Restaurante | Figueira Rubaiyat | 850 m |
Restaurante | Nakka Sushi | 750 m |
Valor da Venda
Preço sob consulta
Preço sob consulta